原因かもしれないこと

Webデザイン

カテゴリー: Google Chrome  閲覧数:710 配信日:2013-06-01 06:16


犯人はChrome?


・もしかすると、ブラウザに問題があるのではないか、と今日、気がついた
この前のアップデート時の不具合みたいに、Chromeがまた何かやってくれちゃったのか、と…


そう考えた理由


1.エラー数が多くなっている(ような気がする)
2.DOM単位で表示内容を選択できるようになっている
・要は、アップデートにより、レンダリングする方法を変えたのではないだろうか? という(根拠のない)推測に基づく


現在のバージョン


バージョン 27.0.1453.94 m
Google Chrome は最新版です。


エラーメッセージ例


miscellaneous_bindings:235
Port error: Could not establish connection. Receiving end does not exist.
chromeHidden.Port.dispatchOnDisconnect
・「miscellaneous_bindings」って何だ?
・そんなファイルへアクセスできねー!
chrome-devtools://devtools/miscellaneous_bindings
・「https://devtools/miscellaneous_bindings」でもダメ
・「http://devtools/miscellaneous_bindings」でもダメ
・思うに、開発してるときならいざ知らず、普通に閲覧してる際は、正直多少のエラーはスルーしといて欲しいんだよね
・具体的には、「ページ読み込みマーク」をいつまでもぐるぐる回してんじゃねーよ、て話。目が回るから。いや実際に目を回したりはしないけど、「タブ✕複数ページ」でこの状態になると、見ててホントいらいらする
・他のサイトがどんなエラー起こそうが、正直興味ないんだけど…。これって、どっか設定で変えれるのかな?


Opera検討


・とりあえず、ちょっと様子見て、状況改善しないようなら、Opera試す予定
・Chromeを利用しない、という選択はないが、メインからサブへ降格する可能性もあり
・とにかく、今の不満は、「検索」にしろ、「ブラウザ」にしろ、「広告」にしろ、Google1強なこと
・せめてもう少し競合他社が頑張ってくれて、色々選択できるようになると嬉しいのだが…

週間人気ページランキング / 12-3 → 12-9
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 46
2 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 7
3 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 6
4 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 4
4 Fireworks で背景画像透明化 | Fireworks CS3(Fireworks) 4
5 自由変形ツール | Illustrator CS3(Illustrator) 3
5 似顔絵ジェネレーター : 似顔絵メーカー / NIGAOE MAKER 3
5 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 3
5 キャラクター無料作成ジェネレーター / FLASH以外 / オンラインサービス | イラスト参考(デザイン) 3
5 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能 3
5 空間的 / 可逆な JPEG ファイルの読み込みは実行されません | Photoshop CS3(Photoshop) 3
5 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 3
5 効果を打ち消すスタイルシート | CSS 3
6 「親要素越え」✕「横幅Max状態での画像スライダー」を検討 | Webデザイン(デザイン) 2
6 キャラクター無料着せ替えジェネレーター Rinmaru Games / オンラインサービス | イラスト素材(デザイン) 2
6 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 2
6 色モデルイメージ図 | 色変換(色) 2
6 「transform:translate3d();」でスマホ実機画面が一瞬だけチラつく → 「backface-visibility:hidden;」指定すると解消される | CSSトラブル対応(CSS) 2
6 「Google Chrome」の文字が突然ギザギザで表示されるようになったら、「chrome://flags/#top-chrome-md」へアクセス後、右上の「Reset all」ボタンをクリックします。 | Google Chrome(ブラウザ) 2
6 ライセンス変更 | 画像著作権(画像) 2
2025/12/10 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2025-12-9
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8878
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4596
3 Design 0 3794
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | 色 3782
5 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2762
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2714
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2058
8 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1961
9 16進数カラーコード / 2進数 1870
10 コズミックブルーが何色か分からない | 色 1858
11 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1695
12 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1683
13 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 1661
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1610
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Google Chrome(ブラウザ) 1530
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1521
17 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1376
18 「東京都」のカラーコード取得は難しい | 色 1361
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1214
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1190
2025/12/10 1:01 更新