遭遇履歴 / 今回苦しんだ点

Webデザイン

カテゴリー: Google Chrome  閲覧数:908 配信日:2015-04-05 00:21


きっかけ


Bookmark Sentry はアドウェア
・ブックマークURL重複検出に使用しているChrome拡張「Bookmark Sentry」が、アドウェアであることを初めて知る
はじめは便利で有用な拡張でも、紹介され広まるといつの間にか他の開発者(会社)へ売却、アップデートにより追跡機能や広告強制表示機能をもって変貌する拡張が増えているのです。 利用者を欺くような拡張はいつマルウェア(個人情報、PC乗っ取り)と化してもおかしくない…

アドウェア内容は不明
・追跡機能(トラッキング)? 広告挿入機能?
・正直、追跡機能(トラッキング)だったら絶対嫌だが、広告挿入機能ぐらいだったら使用継続してもいいかな、という思いも頭をよぎるが、詳細が不明なため、使用断念せざるを得ない
・Googleからポリシー違反で名指しされている時点で、使用すべきではない、とは思うが…


代替拡張


代替ツール候補
・Bookmark Manager
・ランデ・イント
・Bookmark Checker
・SuperSorter
・AM-DeadLink

Bookmark Manager
・Google公式Chrome拡張
・期待するもリンク切れ
・探すも見つからない
・2014年10月公開
・もう削除されたの?
・終了しました、移転しました等、何らかのメッセージを表示してくれないと何がどうなっているのか判断できない

ランデ・イント
・オプション表示 … 真っ白で何も表示されない
・重複一覧 … 検出されない。どういうきっかけか不明だが一度だけ表示された。起動要件不明。Chrome仕様変更の影響を受けている?

Bookmark Checker
・2.1
・重複一覧 … 検出されない。Chrome仕様変更の影響を受けている?

SuperSorter
・重複一覧 … 検出されない。Chrome仕様変更の影響を受けている?


疑問点


重複一覧が検出されないのは?
・Chrome仕様変更の影響?
・それとも、Chrome側が重複ブックマークを自動削除している?
・仕様詳細が不明のため、「問題の切り分け」が出来ない

週間人気ページランキング / 3-13 → 3-19
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 ログイン 21
2 Design 0 19
3 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 6
4 Adobe Camera Raw 4.0 | Photoshop 5
5 「Google Chrome」ブックマークをフォルダー単位で、「ドメイン毎」「追加日昇降順」に並べ替える拡張機能「Sortmark」 | Chrome 拡張機能 4
5 色モデルイメージ図 | 色変換(色) 4
6 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 3
6 「Illustrator CS2」「Fireworks 8」「Photoshop CS2」比較 | Fireworks 8(Fireworks) 3
6 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 3
6 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 3
6 テーブル枠線がどうしても消えない時は「border-collapse: collapse;」 | Backgrounds and Borders Module(CSS) 3
6 キャラクター無料作成ジェネレーター / FLASH / オンラインサービス | イラスト参考(デザイン) 3
6 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 3
6 画像縦横比の問題 | 画像 3
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 3
6 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 3
6 Material Design 2014 年 | Material Design(色) 3
6 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 3
6 seamless とか全然対応していないみたいだけど何なの? 3
7 「z-index」効果を打ち消すスタイルシートは、「z-index:auto;」 2
2026/3/20 5:05 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2026-3-19
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8915
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4615
3 Design 0 4045
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 3792
5 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2781
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2758
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2092
8 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 2067
9 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1979
10 16進数カラーコード / 2進数 1882
11 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 1881
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1713
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1699
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1634
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能(ブラウザ) 1556
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1533
17 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 1426
18 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1389
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1242
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1225
2026/3/20 5:05 更新