<article>

Webデザイン

カテゴリー: HTML5  閲覧数:582 配信日:2017-01-25 17:37


article要素


ドキュメント、ページ、アプリケーション、あるいはサイトの中で自己完結した構成物を表す
・独立して配布可能なもの
・ブログやニュース記事のように、それ単体で意味をなすもの

<article>の子要素
・見出し (<h1>-<h6> element) を含む

入れ子
・OK
<article><article></article></article>


コード例


<article class = "cartoon_review">
   <header>
     <h2>はじめの一歩</h2>
   </header>
   <section class = "main_review">
     <p>はじめの一歩見た今ならデンプシーロール打てそうな気がする✊</p>
   </section>
   <section class = "user_reviews">
     <article class = "user_review">
       <p>ドラゴンボール読み終わったあとにかめはめ波撃てそうな錯覚に陥る奴か</p>
       <footer>
         <p>
           宇野さんによって<time datetime = "2015-05-16 19:00"> 5月16日</time>に投稿されました。
         </p>
       </footer>
     </article>
     <article class = "user_review">
       <p>えっ かめはめ波とデンプシーロールとフリッカーはみんなするよね?!</p>
       <footer>
         <p>
           美空さんによって<time datetime = "2015-05-17 19:00"> 5月17日</time>に投稿されました。
         </p>
       </footer>
     </article>
   </section>
   <footer>
     <p>
       スタッフによって<time datetime = "2015-05-15 19:00"> 5月15日</time>に投稿されました。
     </p>
   </footer>
</article>

article

週間人気ページランキング / 10-2 → 10-8
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 12
2 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 9
3 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 6
3 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 6
3 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 6
4 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 5
5 カラーコード / 色コード | カラーコード(色) 4
5 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 4
5 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能 4
5 16進数カラーコード / 2進数 4
6 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 3
6 色モデルイメージ図 | 色変換(色) 3
6 キャラクター無料作成ジェネレーター / FLASH / オンラインサービス | イラスト参考(デザイン) 3
7 ログイン 2
7 HSV / HSB 2
7 効果を打ち消すスタイルシート | CSS 2
7 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 2
7 「:after擬似要素」は、Chromeの「要素を検証」で確認できない | 擬似(CSS) 2
7 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2
7 olタグ装飾しようとしたら、「レスポンシブ」と「広告」影響により挫折 | CSS 2
2025/10/9 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2025-10-8
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8803
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4584
3 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | 色 3769
4 Design 0 3768
5 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2752
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2694
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2034
8 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1938
9 16進数カラーコード / 2進数 1862
10 コズミックブルーが何色か分からない | 色 1836
11 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1685
12 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1675
13 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1606
14 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1517
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Google Chrome(ブラウザ) 1500
16 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 1431
17 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1370
18 「東京都」のカラーコード取得は難しい | 色 1296
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1188
20 HSLとHSVの違い | 色変換(色) 1158
2025/10/9 1:01 更新