<article>

Webデザイン

カテゴリー: HTML5  閲覧数:710 配信日:2017-01-25 17:37


article要素


ドキュメント、ページ、アプリケーション、あるいはサイトの中で自己完結した構成物を表す
・独立して配布可能なもの
・ブログやニュース記事のように、それ単体で意味をなすもの

<article>の子要素
・見出し (<h1>-<h6> element) を含む

入れ子
・OK
<article><article></article></article>


コード例


<article class = "cartoon_review">
   <header>
     <h2>はじめの一歩</h2>
   </header>
   <section class = "main_review">
     <p>はじめの一歩見た今ならデンプシーロール打てそうな気がする✊</p>
   </section>
   <section class = "user_reviews">
     <article class = "user_review">
       <p>ドラゴンボール読み終わったあとにかめはめ波撃てそうな錯覚に陥る奴か</p>
       <footer>
         <p>
           宇野さんによって<time datetime = "2015-05-16 19:00"> 5月16日</time>に投稿されました。
         </p>
       </footer>
     </article>
     <article class = "user_review">
       <p>えっ かめはめ波とデンプシーロールとフリッカーはみんなするよね?!</p>
       <footer>
         <p>
           美空さんによって<time datetime = "2015-05-17 19:00"> 5月17日</time>に投稿されました。
         </p>
       </footer>
     </article>
   </section>
   <footer>
     <p>
       スタッフによって<time datetime = "2015-05-15 19:00"> 5月15日</time>に投稿されました。
     </p>
   </footer>
</article>

article

週間人気ページランキング / 4-2 → 4-8
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Design 0 24
2 Chromeシークレットモードで、ウインドウ幅をリサイズしようとすると、下限制限を受ける | Google Chrome(ブラウザ) 20
3 拡張機能が Chrome によって無効にされました / この拡張機能は破損している可能性があります。 | Chrome 拡張機能 16
4 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 15
5 Material Design 2014 年 | Material Design(色) 13
6 RGB → 色相H … 最小値基準 × 図形 の考え方 | 色変換(色) 8
7 空間的 / 可逆な JPEG ファイルの読み込みは実行されません | Photoshop CS3(Photoshop) 6
7 Adobe Camera Raw 4.0 | Photoshop 6
8 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 5
8 ログイン 5
8 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 5
9 カラーコード / 色コード | カラーコード(色) 4
9 漫画 カテゴリー 4
9 キャラクター無料作成ジェネレーター / FLASH / オンラインサービス | イラスト参考(デザイン) 4
9 色モデルイメージ図 | 色変換(色) 4
9 Chromeブラウザは、ユーザーという単位で情報管理している(Cookieを使用する場面もあるが、必ずしもCookieだけに頼っているわけではない) | Google Chrome(ブラウザ) 4
9 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 4
9 16進数カラーコード / 2進数 4
9 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 4
9 モバイルデザイン(デザイン) カテゴリー 4
2026/4/9 5:05 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2026-4-8
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8930
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4620
3 Design 0 4080
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 3795
5 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2785
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2772
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2101
8 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 2092
9 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1984
10 16進数カラーコード / 2進数 1888
11 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 1884
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1719
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1702
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1644
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能(ブラウザ) 1565
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1535
17 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 1435
18 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1392
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1248
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1230
2026/4/9 5:05 更新