指定有無で異なる / その他

Webデザイン

カテゴリー: フォント  閲覧数:642 配信日:2017-11-28 11:56


指定有無で異なる


前提
・rem使用

html {
 font-size: 100%;
}



指定
・固定

未指定
・ブラウザ大きさに応じて、フォントサイズが異なる

下記でもダメ
・要はルート要素にフォントサイズ指定していると、ブラウザ大きさに応じて、自動でフォントサイズは変更しない
html{
 font-size: 0.9rem;
}




CSSでfont-weightを指定しても、font-weightを指定しないと書体が

CSSで、「html { font-size: 100%;}」指定している時と指定していない時の違い
下記を指定している時と、指定していない時で、挙動が異なるのですが、なぜですか?
html {
 font-size: 100%;
}

------------------------------------------------------------

前提
・bodyタグには何も指定しない
・h1タグには下記を指定
h1 {
 font-size: 1.5rem;
}

その他


以前の指定例
何に基づきこの記述としたか思い出せないため、2019/11/10削除
html {
 font-size: calc(10px + 1vmin);
}


指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2026-5-29
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8942
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4628
3 Design 0 4150
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 3801
5 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2808
6 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2792
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2106
8 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 2102
9 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1988
10 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 1895
11 16進数カラーコード / 2進数 1891
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1724
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1705
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1667
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能(ブラウザ) 1571
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1540
17 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 1454
18 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1399
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1254
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1245
2026/5/30 5:05 更新