ログインフォームの名称

Webデザイン

カテゴリー: アクセシビリティ  閲覧数:814 配信日:2018-02-16 23:37


Yahoo! JAPAN ID
4~31文字の半角英数字、記号(アンダーバー「 _ 」のみ)で入力してください。
アルファベットの大文字と小文字は区別されません。
最初の文字はアルファベットとしてください

エキサイトID
半角英数字・"-"・"_"が使用できます。
"-"と"_"は先頭と末尾には使用できません。
3文字~17文字以内

gooID
希望gooIDは、30文字以内の半角英数小文字、記号(”-”、”_”のみ)がご利用いただけます。

感想


Yahoo! JAPAN IDが、4文字から登録可能なことに驚くが、
「使用可能なIDがチェック」ボタンをクリックすると、ズラズラズラズラと長い文字列しか選択できなくなっている。
これは、恐らく、ネット黎明期からサービスを開始しているため、
最当初ユーザの中に、4文字で登録したユーザもいるため、
今更削除できなくなっているためではないか、と思われる(いや、実際はどうだか知らんけど)。

と思ってたら、エキサイトIDは、3文字から登録可能。しかも、今でも4文字とかでも登録可能のようだ。

が、ここで、ようやく勘違いに気が付く。
パスワードじゃないから、IDはどんなに短くても、構わないのか。

一意性さえ保たれればいいので、単に登録IDが増えれば増えるほど、
既存IDが使えなくなり、長くなっていくだけの話か。

パスワードの制限とか調べたほうがいい気もするが、それは、また後で。

「メール」と「ID」の違い


メールアドレスなら絶対に忘れない、ということなのかもしれないが、ではなぜ他社は「メール」にせず「ID」を使い続けているのか?

日本語が不可な理由


「メール」にしろ「ID」にしろ、入力項目は、「半角英数字」に限られている
・「メール」はともかく、「ID」はなぜ、日本語ではダメなのだろう?
・「URL」の一部として、利用する可能性があるから?
・セキュリティの関係?
・「ID」を利用して、何らかの処理を走らせたりするため、単に「半角英数字」の方が都合がいいとか?

週間人気ページランキング / 2-4 → 2-10
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 7
2 キャラクター無料作成ジェネレーター / FLASH / オンラインサービス | イラスト参考(デザイン) 6
3 「Photoshop CS3」で、画像を円形に切り取り、背景を透明にする | Photoshop CS3(Photoshop) 5
3 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 5
4 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 4
4 色モデルイメージ図 | 色変換(色) 4
4 Chromeシークレットモードで、ウインドウ幅をリサイズしようとすると、下限制限を受ける | Google Chrome(ブラウザ) 4
4 お使いのコンピュータ ネットワークから通常と異なるトラフィックが検出されました | Google Chrome(ブラウザ) 4
5 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能 3
5 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 3
5 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 3
5 画像縦横比の問題 | 画像 3
5 似顔絵ジェネレーター : 似顔絵メーカー / NIGAOE MAKER 3
5 ICCプロファイル | カラーマネージメント(色) 3
5 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 3
5 「position:absolute;」指定する際は、必ず(親要素を含む)祖先要素の何れかで「position」を明示的に指定 | position(CSS) 3
5 G'MIC | GIMP 系(ソフトウェア) 3
5 Web Components | HTML 3
5 「z-index」効果を打ち消すスタイルシートは、「z-index:auto;」 3
5 Fireworks で背景画像透明化 | Fireworks CS3(Fireworks) 3
2026/2/11 5:05 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2026-2-10
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8902
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4611
3 Design 0 4003
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 3788
5 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2773
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2736
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2078
8 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 2004
9 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1973
10 16進数カラーコード / 2進数 1879
11 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 1873
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1707
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1692
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1621
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能(ブラウザ) 1547
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1531
17 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 1408
18 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1386
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1233
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1217
2026/2/11 5:05 更新