取り敢えずの対応 / 原因として考えられること /「パッケージ化されてない拡張機能」のパッケージ化に挑戦

Webデザイン

カテゴリー: Google Chrome  閲覧数:516 配信日:2022-04-09 18:14


取り敢えずの対応


拡張機能を削除後、再度「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」ボタンを押下したら、正常動作するようになりました。

原因として考えられること


検索してみた結果、chromeを「更新」したことが原因らしいことが判明。

なぜ「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は「更新」でデータが消えるのか
「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は「更新」でデータが消える仕様になってるのはなぜでしょう?
この問題のせいで拡張機能の開発が著しく難しくなっています。改善の予定などはないのでしょうか?

「パッケージ化されてない拡張機能」のパッケージ化に挑戦


「拡張機能をパッケージ化」ボタンを押下します。
パッケージ化する拡張機能のルート ディレクトリを選択します。拡張機能を更新するには、再使用する秘密鍵ファイルも選択してください。

拡張機能のルート ディレクトリ
L:\2_Hp_data\bat\script\拡張機能\SaveAsMHT-master-20220409\extension

「秘密鍵ファイル(省略可能)」
L:\2_Hp_data\bat\script\拡張機能\SaveAsMHT-master-20220409\extension.pem
※「省略可能」と書いてありますが、既存スクリプトを改造する場合は、ここを適切に指定しないと下記エラーが発生します。
拡張機能のパッケージ化のエラー
秘密鍵の入力値は有効なパスでなければなりません。

次に下記crxエラーが発生しました。
既にこの名前の CRX ファイルが存在しています。
crxファイル削除後再度試したら、パッケージ化に成功しました。
成功したと思いますが、新たな問題が発生しました。

※パッケージ化自体は、無料でできます。

週間人気ページランキング / 6-30 → 7-6
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Design 0 6
2 キャラクター無料作成ジェネレーター / FLASH / オンラインサービス | イラスト参考(デザイン) 4
2 Chromeブックマークの不満な点 | Chromeブックマーク(ブラウザ) 4
3 Chromeブックマーク ショートカット | Chromeブックマーク(ブラウザ) 3
3 画像縦横比の問題 | 画像 3
3 「Google Chrome」タブをグループへ追加すると、そのタイミングでグループは自動的に開かれてしまいます。開かないようにすることはできません | Google Chrome(ブラウザ) 3
3 スキップリンク | アクセシビリティ(UI) 3
3 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 3
4 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 2
4 色モデルイメージ図 | 色変換(色) 2
4 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 2
4 黒体 / 色温度 / D65(6500K)/ D50(5000K)/ K | 色 2
4 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 2
4 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能 2
5 親要素の背景色を、CSSで打ち消したい | CSS 1
5 1.animateタグの「xlink:href」でクラス名を指定できない  1
5 「position:sticky;」がどうしても効かない →
を一旦削除してみる →
に「display:inline;」を指定 | CSSトラブル対応(CSS)
1
5 HLS / HSL / HSI / HSLA | HLS(色) 1
5 MediBang Paint | ソフトウェア 1
5 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1
2026/7/7 5:05 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2026-7-6
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8945
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4629
3 Design 0 4172
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 3804
5 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2824
6 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2797
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2111
8 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 2104
9 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1994
10 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 1897
11 16進数カラーコード / 2進数 1894
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1730
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1706
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1690
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能(ブラウザ) 1575
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1544
17 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 1467
18 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1401
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1255
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1251
2026/7/7 5:05 更新