jQueryでCSS表示非表示関連プロパティを操作 / 同義処理を実施するメソッド

Webデザイン

カテゴリー: CSS  閲覧数:853 配信日:2014-07-09 17:10


一覧表

メソッド名 効果 表示非表示
show() 表示 表示
toggle() 表示していたら非表示へ、非表示なら表示へ変更 現状に依存
hide() display:noneと同義 非表示
下記2つは同じ意味
$("セレクタ記述").css("display", "none"); 

$("セレクタ記述").hide(); 


下記は上記とは意味が異なる
・「visibility:hidden」に該当するjQuery独自メソッドは存在しない
$("セレクタ記述").css("visibility","hidden"); 



displayプロパティ


inline
$("セレクタ記述").css("display", "inline"); 


none
$("セレクタ記述").css("display", "none"); 



visibilityプロパティ


visible
$("セレクタ記述").css("visibility","visible"); 


hidden
$("セレクタ記述").css("visibility","hidden"); 



jQueryメソッド


show()
$("セレクタ記述").show(); 


hide()
$("セレクタ記述").hide(); 

・display:none;と同義
・要素は表示されない
・描画エリアも確保されない(レイアウト影響あり)

toggle()
$("セレクタ記述").toggle(); 

・各要素のうち、「表示状態にあるものは非表示」、「非表示状態にあるものは表示状態」へ変更

指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2026-6-17
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8944
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4629
3 Design 0 4159
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 3801
5 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2818
6 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2792
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2107
8 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 2103
9 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1990
10 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 1895
11 16進数カラーコード / 2進数 1892
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1729
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1705
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1678
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能(ブラウザ) 1572
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1543
17 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 1461
18 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1400
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1254
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1248
2026/6/18 5:05 更新