Bootstrap3で、公式サイトに掲載されている、問題を起こしやすい固定ナビのデフォルトCSS

Webデザイン

カテゴリー: 3系  閲覧数:737 配信日:2015-06-10 08:30


固定ナビデフォルトCSS


bodyタグに対してpadding設定しているため、subheadクラスを囲ったdivに背景色を適用しても、隙間が生じてしまう
body {
 min-height: 2000px;
 padding-top: 70px;
}



対策1


bodyタグ自体に背景色を設定して、subheadクラス以外の全ての背景色を白色設定
body{
background-color:black;
}

div#main,section#accessranking,footer
{
background-color:white;
}

.subhead,.subhead a{
color:white;
}



問題発生1


重いページで画面がチラつく
・「html表示」処理は、bodyタグを読み込んだ後、各タグを読み込んでいく
・bodyタグと各タグが同じ背景色なら全く気にならないが、異なる場合には影響が生じる場合もある
・今回のケースでは、一度、背景色を黒で読み込んだ後、subheadクラス以外の全ての背景色を白色で描画し直す処理が発生
・結果として、重いページでチラツキが目立つ

週間人気ページランキング / 7-4 → 7-10
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 12
2 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 10
3 「Google Chrome」の文字が突然ギザギザで表示されるようになったら、「chrome://flags/#top-chrome-md」へアクセス後、右上の「Reset all」ボタンをクリックします。 | Google Chrome(ブラウザ) 9
4 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 8
4 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 8
4 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 8
4 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能 8
5 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 6
6 空間的 / 可逆な JPEG ファイルの読み込みは実行されません | Photoshop CS3(Photoshop) 5
7 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 4
7 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 4
7 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4
8 キャラクター無料作成ジェネレーター / FLASH / オンラインサービス | イラスト参考(デザイン) 3
8 FontAwesomeでアイコンが□(四角)になって表示されない Forbidden  | Font Awesome(フォント) 3
8 「文春オンライン」に掲載されている画像を「Google Chrome」ブラウザでダウンロードするためには、chrome拡張機能「Absolute Enable Right Click & Copy」を使用します。 | 画像 3
8 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 3
8 16進数カラーコード / 2進数 3
8 「Google Chrome」ブックマークをフォルダー単位で、「ドメイン毎」「追加日昇降順」に並べ替える拡張機能「Sortmark」 | Chrome 拡張機能 3
8 効果を打ち消すスタイルシート | CSS 3
8 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 3
2025/7/11 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2025-7-10
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8630
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4561
3 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | 色 3734
4 Design 0 3698
5 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2700
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2648
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 1978
8 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1884
9 16進数カラーコード / 2進数 1833
10 コズミックブルーが何色か分からない | 色 1806
11 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1661
12 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1651
13 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1592
14 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1510
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Google Chrome(ブラウザ) 1425
16 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1359
17 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 1311
18 「東京都」のカラーコード取得は難しい | 色 1173
19 HSLとHSVの違い | 色変換(色) 1150
20 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1106
2025/7/11 1:01 更新