RGB ⇔ XYZ / CIE RGB / sRGB(D65) / sRGB(C) / Adobe RGB / NTSC RGB

Webデザイン

カテゴリー:  閲覧数:2049 配信日:2016-04-18 11:27


RGB値 と XYZ値 の変換式


一覧表
XYZ-RGB の変換式 と カラートライアングル
※2のXYZ → RGBは、1.5070Zではなく1.0570Zだと思われ
- RGB 方式  3原色&W.P.    RGB → XYZ   XYZ → RGB 
1 CIE RGB R (0.7347, 0.2653)
G (0.2738, 0.7174)
B (0.1666, 0.0089)
W (0.3333, 0.3333)
X =  0.4898R + 0.3101G + 0.2001B
Y =  0.1769R + 0.8124G + 0.0107B
Z =  0.0000R + 0.0100G + 0.9903B
R = 2.3655X - 0.8971Y - 0.4683Z
G = -0.5151X + 1.4264Y + 0.0887Z
B = 0.0052X - 0.0144Y + 1.0089Z
2 sRGB(D65) R (0.64,  0.33)
G (0.30,  0.60)
B (0.15,  0.06)
W (0.3127, 0.3290)
X =  0.4124R + 0.3576G + 0.1805B
Y =  0.2126R + 0.7152G + 0.0722B
Z =  0.0193R + 0.1192G + 0.9505B
R = 3.2410X - 1.5374Y - 0.4986Z
G = -0.9692X + 1.8760Y + 0.0416Z
B = 0.0556X - 0.2040Y + 1.0570Z
3 sRGB(C) R (0.64,  0.33)
G (0.30,  0.60)
B (0.15,  0.06)
W (0.3101, 0.3162)
X =  0.6069R + 0.1735G + 0.2003B
Y =  0.2989R + 0.5866G + 0.1144B
Z =  0.0000R + 0.0661G + 1.1157B
R = 1.9099X - 0.5324Y - 0.2882Z
G = -0.9846X + 1.9991Y - 0.0283Z
B = 0.0583X - 0.1184Y + 0.8979Z
4 Adobe RGB R (0.64,  0.34)
G (0.21,  0.71)
B (0.15,  0.06)
W (0.3127, 0.3290)
X =  0.5778R + 0.1825G + 0.1902B
Y =  0.3070R + 0.6170G + 0.0761B
Z =  0.0181R + 0.0695G + 1.0015B
R = 2.0416X - 0.5650Y - 0.3447Z
G = -1.0199X + 1.9171Y + 0.0481Z
B = 0.0340X - 0.1229Y + 1.0014Z
5 NTSC RGB R (0.67,  0.33)
G (0.21,  0.71)
B (0.14,  0.08)
W (0.3100, 0.3160)
X =  0.6070R + 0.1734G + 0.2006B
Y =  0.2990R + 0.5864G + 0.1146B
Z =  0.0000R + 0.0661G + 1.1175B
R = 1.9097X - 0.5324Y - 0.2882Z
G = -0.9850X + 1.9998Y - 0.0283Z
B = 0.0582X - 0.1182Y + 0.8966Z




RGB色空間の種類
RGB Working Space Information







CIE Lab → CIE XYZ 変換
色空間の変換


色空間の変換(RGBからLab)

Lab色空間

週間人気ページランキング / 12-10 → 12-16
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 78
2 タグの"submit"属性の見た目を、CSSで変更しようとしてハマる | フォーム(CSS) 8
3 Adobe Camera Raw 4.0 | Photoshop 4
4 Design 0 3
4 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 3
4 ユーザコメント一覧ページ 3
4 ログイン 3
4 色モデルイメージ図 | 色変換(色) 3
4 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能 3
4 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 3
4 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 3
5 「隣接する直前要素」で「最初の要素以外」を指定するCSSセレクタは、囲う要素 直前要素:not(:first-child):has(+ 直後要素){} | CSS 2
5 「Google Chrome」を再起動するためには「chrome://restart」へアクセスします。 | Google Chrome(ブラウザ) 2
5 SeaMonkey 2.7.2 2
5 ページ読み込みが完了しない | Google Chrome(ブラウザ) 2
5 効果を打ち消すスタイルシート | CSS 2
5 デフォルトの「Google Chrome」ではURL欄にwwwが表示されないため、「Microsoft Edge」を使用する | Google Chrome(ブラウザ) 2
5 2系(Bootstrap) カテゴリー 2
5 期待した通り動作しなかったため削除した Chrome 拡張機能 | Chrome 拡張機能 2
5 「要素{position:absolute;}親要素{position:absolute;}」と「要素{position:absolute;}親要素{position:relative;}」の違い | position(CSS) 2
2025/12/17 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2025-12-16
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8881
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4597
3 Design 0 3797
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | 色 3782
5 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2762
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2717
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2060
8 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1962
9 16進数カラーコード / 2進数 1871
10 コズミックブルーが何色か分からない | 色 1859
11 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 1739
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1696
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1685
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1612
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Google Chrome(ブラウザ) 1533
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1521
17 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1376
18 「東京都」のカラーコード取得は難しい | 色 1361
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1215
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1193
2025/12/17 1:01 更新