ビット数毎のべき乗 / 表現可能色数 / 2進数表記 / 桁数の一覧

Webデザイン

カテゴリー:  閲覧数:885 配信日:2016-05-01 09:58


16ビットで表現できる色


16ビットで表現できるのは?
・65,536通りの数値
・0~65,535

65,536に単位はない

・10進数で表現された単なる数値

敢えて単位を付けるなら
・65,536種類
・65,536階調

階調とは?
・色や明るさの濃淡の段階数


一覧


一覧表
bit 2 べき乗 通り 2進数表記 桁数 byte
1 1乗 2^1 2 0~1 1 -
2 2乗 2^2 4 0~11 2 -
3 3乗 2^3 8 0~111 3 -
4 4乗 2^4 16 0~1111 4 -
8 8乗 2^8 256 0~11111111 8 1
16 16乗 2^16 6万5536 0~1111111111111111 16 2
24 24乗 2^24 1677万7216 0~111111111111111111111111 24 3
32 32乗 2^32 42億9496万7296 0~11111111111111111111111111111111 32 4
16進数-10進数 換算表
16ビットが65536バイト?

週間人気ページランキング / 8-4 → 8-10
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Design 0 10
2 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 7
3 キャラクター無料作成ジェネレーター / FLASH / オンラインサービス | イラスト参考(デザイン) 4
4 CSSトラブル対応(CSS) カテゴリー 3
5 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 2
5 PNG | 画像 2
5 Sleipnir | ブラウザ 2
5 既存画像を手動補正 2
5 Chrome コンソール画面で CSSの:hover 適用スタイルを確認 | Google Chrome(ブラウザ) 2
5 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 2
5 「OOCSS」とは別の考え方? | 命名規則(コーディングルール) 2
5 レイアウトがどうしても崩れるときは、div marginへマイナス値が設定されていないか、確かめる | CSS 2
5 img srcタグで、画像の上に文字 | 色 2
5 ソフトウェア カテゴリー 2
6 イラスト素材 | デザイン 1
6 タグの"submit"属性の見た目を、CSSで変更しようとしてハマる | フォーム(CSS) 1
6 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 1
6 Web Components(HTML) カテゴリー 1
6 MHTML | Google Chrome(ブラウザ) 1
6 GIMP | GIMP 系(ソフトウェア) 1
2026/8/11 5:05 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2026-8-10
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8946
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4632
3 Design 0 4220
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 3804
5 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2831
6 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2800
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2113
8 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 2104
9 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1997
10 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 1899
11 16進数カラーコード / 2進数 1895
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1732
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1707
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1693
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能(ブラウザ) 1576
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1545
17 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 1480
18 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1403
19 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1264
20 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1256
2026/8/11 5:05 更新