ビット / バイト

単位

 状態:-  閲覧数:3,236  投稿日:2016-04-30  更新日:2016-04-30
ビット
・binary digit(2進数字)
→ bit

バイト
→ byte

ビット / bit

 閲覧数:534 投稿日:2016-04-30 更新日:2016-05-01

ビットとは?


コンピュータ内部における情報表現の最小単位
・2進数の1桁
・データの記憶容量などを表すときに用いられる
※データ容量を表す単位

省略記法
・バイトの略記である大文字の B と区別するために、小文字の b と表記


1ビット


“0”または“1”が格納される

2進数表記
・0 ~ 1   (1桁)

2の1乗
・2通り

2^1
・2通り

バイト / byte

 閲覧数:517 投稿日:2016-04-30 更新日:2016-05-01

バイトとは?


「複数ビット」を意味する、データ量あるいは情報量の単位
・データの記憶容量などを表すときに用いられる
※データ容量を表す単位


1バイト


8ビット
・256個の異なる値(たとえば整数であれば、符号無しで0から255、符号付きで−128から+127、など)を表すことができる

2進数表記
・0 ~ 11111111   (8桁)

2の8乗
・256通り

2^8
・256通り





ビット数毎のべき乗 / 表現可能色数 / 2進数表記 / 桁数の一覧

 閲覧数:556 投稿日:2016-05-01 更新日:2016-05-01

16ビットで表現できる色


16ビットで表現できるのは?
・65,536通りの数値
・0~65,535

65,536に単位はない

・10進数で表現された単なる数値

敢えて単位を付けるなら
・65,536種類
・65,536階調

階調とは?
・色や明るさの濃淡の段階数


一覧


一覧表
bit 2 べき乗 通り 2進数表記 桁数 byte
1 1乗 2^1 2 0~1 1 -
2 2乗 2^2 4 0~11 2 -
3 3乗 2^3 8 0~111 3 -
4 4乗 2^4 16 0~1111 4 -
8 8乗 2^8 256 0~11111111 8 1
16 16乗 2^16 6万5536 0~1111111111111111 16 2
24 24乗 2^24 1677万7216 0~111111111111111111111111 24 3
32 32乗 2^32 42億9496万7296 0~11111111111111111111111111111111 32 4
16進数-10進数 換算表
16ビットが65536バイト?


CSS色指定

2進数 / 10進数 / 16進数 / 左シフト



週間人気ページランキング / 9-28 → 10-4
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 19
2 鉄道会社毎のカラーコード | カラーコード(色) 18
3 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能 13
4 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 9
5 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 7
6 「overflow」効果を打ち消すスタイルシートは、「overflow: auto;」 6
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 6
6 FontAwesomeでアイコンが□(四角)になって表示されない Forbidden  | Font Awesome(フォント) 6
7 max-width: 100%の効果を打ち消すには、max-width: none; | CSS 5
7 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 5
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 5
8 黒体 / 色温度 / D65(6500K)/ D50(5000K)/ K | 色 4
8 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 4
9 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 3
9 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 3
9 aタグで複数のブロック要素を囲むやり方 | CSS 3
9 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 3
10 HTML5では「ブロックレベル要素」「インライン要素」で分類しない | HTML5(HTML) 2
10 「Google Chrome」の文字が突然ギザギザで表示されるようになったら、「chrome://flags/#top-chrome-md」へアクセス後、右上の「Reset all」ボタンをクリックします。 | Google Chrome(ブラウザ) 2
10 Design 0 2
2024/10/5 1:01 更新