カテゴリー:
色変換
閲覧数:666 配信日:2016-06-12 09:04
6方式一覧
一覧
- | 基準 | 全体 |
---|---|---|
1 | 最大値 | 0°~360° |
2 | 最大値 | 0~1 … 上記÷360 |
3 | 最大値 | 上記変形 … 上記÷6 |
4 | 最小値 | 0°~360° |
5 | 最小値 | 0~1 … 上記÷360 |
6 | 最小値 | 上記変形 … 上記÷6 |
最大値基準3種類
一覧
基準 | 1.最大値基準 0°~360° | 2.最大値基準 0~1 … 左記÷360 | 3.最大値基準 左記変形 … 左記÷6 |
---|---|---|---|
R | 60 × ((G - B) ÷ (MAX - MIN)) | ((G - B) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 | ((G - B) ÷ (MAX - MIN)) |
G | 60 × ((B - R) ÷ (MAX - MIN)) + 120 | ((B - R) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 + 1 / 3 | ((B - R) ÷ (MAX - MIN)) + 2 |
B | 60 × ((R - G) ÷ (MAX - MIN)) + 240 | ((R - G) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 + 2 / 3 | ((R - G) ÷ (MAX - MIN)) + 4 |
最小値基準3種類
一覧
基準 | 4.最小値基準 0°~360° | 5.最小値基準 0~1 … 左記÷360 | 6.最小値基準 左記変形 … 左記÷6 |
---|---|---|---|
R | 60 × ((B - G) ÷ (MAX - MIN)) + 180 | ((B - G) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 + 1 / 2 | ((B - G) ÷ (MAX - MIN)) + 3 |
G | 60 × ((R - B) ÷ (MAX - MIN)) + 300 | ((R - B) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 + 5 / 6 | ((R - B) ÷ (MAX - MIN)) + 5 |
B | 60 × ((G - R) ÷ (MAX - MIN)) + 60 | ((G - R) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 + 1 / 6 | ((G - R) ÷ (MAX - MIN)) + 1 |
未理解
右端の「最大値基準で、Gが最大値の時、(B - R)ではなく(B - G)で計算している理由は不明
基準 | 最小値基準 … 0°~360° | 最大値基準 … 0°~360° | 最大値基準(Gが異なる) … 0~1 |
---|---|---|---|
R | 60 × ((B - G) ÷ (MAX - MIN)) + 180 | 60 × ((G - B) ÷ (MAX - MIN)) | ((G - B) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 |
G | 60 × ((R - B) ÷ (MAX - MIN)) + 300 | 60 × ((B - R) ÷ (MAX - MIN)) + 120 | ((B - G) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 + 1 / 3 |
B | 60 × ((G - R) ÷ (MAX - MIN)) + 60 | 60 × ((R - G) ÷ (MAX - MIN)) + 240 | ((R - G) ÷ (MAX - MIN)) ÷ 6 + 2 / 3 |