PNG仕様で勘違いしていたこと

Webデザイン

カテゴリー: 画像  閲覧数:741 配信日:2014-04-03 21:23


透過色


透過PNGも、画像自体に背景色を保持している
・透過だから、画像自体には背景色を保持していないと思い込んでいた


何が問題?


・この仕様を知らないと、理解できない場面に遭遇する可能性がある

実際に遭遇した例
・透過PNGなのに、画像ソフトで指定した背景色以外の色が表示される
・透過画像のはずなのに、どうして透過表示されないの?
・もしかして、透過じゃないの?
・もうパニックですよ

結局
・解決するまで2日要した
・ヤレヤレだぜ!

・実際に遭遇した例はこちら


週間人気ページランキング / 3-3 → 3-9
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 17
2 Design 0 9
3 ログイン 8
4 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 6
5 色モデルイメージ図 | 色変換(色) 5
6 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 4
7 HLS / HSL 3
7 キャラクター無料着せ替えジェネレーター Rinmaru Games / オンラインサービス | イラスト素材(デザイン) 3
7 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 3
7 「:after擬似要素」は、Chromeの「要素を検証」で確認できない | 擬似(CSS) 3
7 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 3
7 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 3
7 画像縦横比の問題 | 画像 3
7 Material Design 2014 年 | Material Design(色) 3
7 HSLとHSVの違い | 色変換(色) 3
7 FontAwesomeでアイコンが□(四角)になって表示されない Forbidden  | Font Awesome(フォント) 3
7 max-width: 100%の効果を打ち消すには、max-width: none; | CSS 3
8 Chromeでmhtml保存を選択できなくなったので、拡張機能「Save Page State」を導入 | Chrome 拡張機能 2
8 Font Awesome 表示方法は2種類ある。A.JavaScript + SVG。B.CSS + Webフォント | Font Awesome(フォント) 2
8 1系(Bootstrap) カテゴリー 2
2026/3/10 5:05 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-30 → 2026-3-9
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 RGB ⇔ Lab | 色変換(色) 8912
2 「マウスオーバー」「ロールオーバー」「ホバー」の違い | CSS 4615
3 Design 0 4017
4 血の色 / #b30000 / #360800 / #ff0000 | カラーコード(色) 3792
5 Windows10で「Google Chrome」が常に最前面に表示される。「アクティブウィンドウ」が最前面で表示されない → 解決方法存在しない | Google Chrome(ブラウザ) 2779
6 RGBの種類 / ビットカラー | RGB(色) 2753
7 「bgcolor」「background-color」「background」の違い | CSS 2088
8 Chromeデベロッパーツールで、スマホソースコードを確認したいが、USBデバッグ機能をどうしても有効にすることが出来ない | モバイルデザイン(デザイン) 2061
9 金融機関ブランドカラー / コーポレートカラー | カラーコード(色) 1977
10 16進数カラーコード / 2進数 1882
11 「コズミックブルー」は、くすんだ青系全般の色を指す用語だと思います。 | カラーコード(色) 1880
12 「:hover」「z-index」を組み合わせて使用すると、正常動作しないことがある | z-index(CSS) 1712
13 「Font Awesome 4」と「Font Awesome 5」の違い(Font Awesome バージョン4からのアップグレード) | Font Awesome(フォント) 1697
14 「属性」「プロパティ」「アトリビュート」の違い | CSS 1631
15 「パッケージ化されてない拡張機能を読み込む」でインストールした拡張は、chromeを「更新」すると正常動作しなくなることがあります。 | Chrome 拡張機能(ブラウザ) 1552
16 「Bootstrapデザイン」✕「グラフ」 | 2系(Bootstrap) 1531
17 「東京都」のカラーコード取得は難しい | カラーコード(色) 1422
18 Chrome でキャッシュを効かさない | Google Chrome(ブラウザ) 1388
19 「Chrome拡張機能」開発中に遭遇したエラー | Chrome 拡張機能 1239
20 「西武鉄道株式会社」のブランドカラーは、3色(#3366CC、#66CCFF、#33CC66) | 色 1220
2026/3/10 5:05 更新