概要
状態:-
閲覧数:1,821
投稿日:2016-05-04
更新日:2016-05-07
一覧表
2進数 | 10進数 | 16進数 | 2進数 | 10進数 | 16進数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 10001 | 17 | 11 |
1 | 1 | 1 | 10010 | 18 | 12 |
10 | 2 | 2 | 10011 | 19 | 13 |
11 | 3 | 3 | 10100 | 20 | 14 |
100 | 4 | 4 | 10101 | 21 | 15 |
101 | 5 | 5 | 10110 | 22 | 16 |
110 | 6 | 6 | 10111 | 23 | 17 |
111 | 7 | 7 | 11000 | 24 | 18 |
1000 | 8 | 8 | 11001 | 25 | 19 |
1001 | 9 | 9 | 11010 | 26 | 1A |
1010 | 10 | A | 11011 | 27 | 1B |
1011 | 11 | B | 11100 | 28 | 1C |
1100 | 12 | C | 11101 | 29 | 1D |
1101 | 13 | D | 11110 | 30 | 1E |
1110 | 14 | E | 11111 | 31 | 1F |
1111 | 15 | F | 100000 | 32 | 20 |
10000 | 16 | 10 | 100001 | 33 | 21 |
2進数 / Binary Number
2進数(Binary Number)
「0,1の2種類の数字」を使って数を表現
・数は、0,1と順に増え、次に位が増えて10になる
2進数のポイント
・0~1の2種類の値で1桁が構成されている
・それを超えると桁が上がる
左シフト
2進数を1桁上げる(左にシフトする)
→ 2倍される
2進数で2倍 ⇔ 右に0を付加
2進数で256倍 ⇔ 右に00000000を付加
1ベース
左シフト | 2進数 | 10進数 | 備考 |
---|---|---|---|
- | 0001 | 1 | - |
1bit | 0010 | 2 | 上の1を2倍したのと同じ |
2bit | 0100 | 4 | 上の2を2倍したのと同じ |
3bit | 1000 | 8 | 上の4を2倍したのと同じ |
4bit | 10000 | 16 | 上の8を2倍したのと同じ |
5bit | 100000 | 32 | 上の16を2倍したのと同じ |
6bit | 1000000 | 64 | 上の32を2倍したのと同じ |
7bit | 10000000 | 128 | 上の64を2倍したのと同じ |
8bit | 100000000 | 256 | 上の128を2倍したのと同じ |
左シフト | 2進数 | 10進数 | 備考 |
---|---|---|---|
- | 0011 | 3 | - |
1bit | 0110 | 6 | 上の3を2倍したのと同じ |
2bit | 1100 | 12 | 上の6を2倍したのと同じ |
3bit | 11000 | 24 | 上の12を2倍したのと同じ |
10進数 / Decimal Number
16進数 / Hexadecimal Number
16進数(Hexadecimal Number)
「0~9まで10種類の数字」と「A~Fまで6種類のアルファベット」=「計16種類」を使って数を表現
・数は、0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,Fと順に増え、次に位が増えて10になる
16進数のポイント
・16種類の値で1桁が構成されている
・それを超えると桁があがる
※10進数の数値と区別するため、16進数では数値の先頭に「 0x 」を付与
左シフト
16進数を1桁上げる(左にシフトする)
→ 16倍される
16進数で16倍 ⇔ 右に0を付加
16進数で256倍 ⇔ 右に00を付加
1ベース
左シフト | 16進数 | 10進数 | 備考 |
---|---|---|---|
- | 1 | 1 | - |
1bit | 10 | 16 | 上の1を16倍したのと同じ |
2bit | 100 | 256 | 上の16を16倍したのと同じ |
3bit | 1000 | 4096 | 上の256を16倍したのと同じ |