前提条件 / RGB同階調
状態:-
閲覧数:1,913
投稿日:2016-04-29
更新日:2016-04-29
「生成可能色数」の求め方
A方式
・RGB3要素合計ビット数
B方式
・RGB1要素辺りビット数
A方式
・RGB3要素合計ビット数
2^(合計ビット数)
B方式
・RGB1要素辺りビット数
2^(3×ビット数)
順位 | ページタイトル抜粋 | % |
---|---|---|
1 | 「RGB同階調における生成可能色数」の求め方 / 2^(3×ビット数) | 94 |
2 | RGBの種類 / ビットカラー | 36 |
3 | RGB → 色相H 方式の違い | 28 |
4 | RGB → 色相H 計算方式の違い | 27 |
5 | RGB → 色相H … 最大値基準 × 図形 の考え方 | 26 |
6 | RGB → 色相H … 最小値基準 × 図形 の考え方 | 26 |
7 | モバイルデザイン2 / スマホサイトにおけるtableタグ使用可否を検討 | 25 |
8 | RGB → 色相H … 最大値基準 × 増減特性 の考え方 | 25 |
9 | Firefox7 「このサイトのパスワードを保存しますか?」を非表示にする(案) | 24 |
10 | UI仕様調査「ログイン」「ログアウト」 / 2011/11/23 | 24 |
11 | RGB → 彩度S 計算方式の違い | 23 |
12 | HSL → RGB 計算方式の違い | 23 |
13 | HSV → RGB 計算方式の違い | 23 |
14 | ビット / バイト | 23 |
15 | UIテキスト仕様調査「新規登録」 / 2018/2/16 | 22 |
16 | UIテキスト仕様調査「ログイン」 / 2018/2/17 | 22 |
17 | RGB → HSL を 色モデルで考える | 22 |
18 | Illustrator で文字を見た目通りSVG出力するためには、「アウトライン作成」処理が必要 | 22 |
19 | 「Bootstrap v2.3.1」不具合 | 21 |
20 | 一つの要素に対して「id 属性値」を複数指定することは出来ない | 21 |
2025/7/14 5:23 更新 |